<p>Connuna fecha completa, comienzan a definirse las principales posiciones en la liguilla del ascenso de Liga Mayor de Maldonado. Se juegan dos partidos en la Cancha de Atlético y dos en el Estadio Alvaro Pérez</p>
| PARTIDO | FUNCION | FUNCIONARIO | DETALLES | |
| HURACAN  | Arbitro Principal | VICTOR MARTINEZ  | Día:11/10/08 | |
| vs. | 1er.Linea   | MAURICIO RIAL  | Hora: 14:30 Primera  | |
| B. PERLITA | 2do.Línea | SILVIO RISOTTO  | Hora: | |
| 4to. Arbitro | WILFREDO ESTEVEZ   | Cancha: ATL. FNO  | 
| PARTIDO | FUNCION | FUNCIONARIO | DETALLES | |
| COLON F.C.  | Arbitro Principal | MIGUEL MADEIRO | Día:11/10/08 | |
| vs. | 1er. Linea  | RUBEN MEDINA  | Hora: 16:30 Primera  | |
| ALIANZA 5  | 2do Línea | RICARDO LEITON  | Hora: | |
| 4to. Arbitro  | Cancha: ATL. FNO.  | 
| PARTIDO                                                               | FUNCION | FUNCIONARIO | DETALLES | |
| B. RIVERA 33 | Arbitro Principal | RAFAEL BERNALES  | Día: 11/10/08 | |
| Vs. | 1er, Linea  | RUBEN ROSSI  | Hora: 14.30 Primera  | |
| NACIONAL S.C.  | 2do. Línea  | SILVIA MESA  | Hora: | |
|   | 4to. Arbitro  | WASHINGTON LEITON  | Cancha:   LIBERTAD  | 
| PARTIDO | FUNCION | FUNCIONARIO | DETALLES | |
| SAN LORENZO  | Arbitro Principal | OSCAR FUNJI  | Día: 11/10/08 | |
| vs. | 1er.Linea  | DANIEL BLASI  | Hora: 16.30 Primera  | |
| DEP. GARDEL  | 2do.Línea | YONY ROJAS  | Hora: | |
| 4to. Arbitro | WASHINGTON LEITON | Cancha: LIBERTAD  | 
 
         
                                     
         
         
         
         
                
                
                
                
                     
                     
                    